Liċenzja taż-Żwieġ Kemm Tiswa?

Hekk kif il-liġijiet ivarjaw minn stat għal ieħor, hekk jagħmlu l-applikazzjonijiet u l-miżati assoċjati mal-liċenzji taż-żwieġ. Fil-fatt, l-ispejjeż jistgħu jvarjaw b'mod sinifikanti, tipikament ivarjaw minn $ 10 sa $ 115.
L-ispiża tal-liċenzja taż-żwieġ tista 'tvarja minn $ 10 fil-Colorado għal $ 60 fil-Hawaii sa anke $ 100 fil Minnesota.
Il-varjazzjoni fl-ispiża hija bbażata fuq il-kontea, il-belt u l-istatus residenzjali. It-tlestija ta 'pariri qabel iż-żwieġ jew kors ta' edukazzjoni hija wkoll fattur determinanti f'xi każijiet. Il-ħlas għandu jkopri l-ipproċessar tal-applikazzjoni u mill-inqas kopja waħda tal-liċenzja taż-żwieġ.
Fid-dawl ta 'dawn id-differenzi, hemm xi stati li għandhom tariffi standard għall-istat kollu. Dawn jinkludu:
| Stat | Spiża tal-Liċenzja |
| Alaska | $ 60.00 |
| Arizona | $ 76.00 |
| Arkansas | $ 60.00 |
| Colorado | $ 30.00 |
| Connecticut | $ 30.00 |
| Delaware | $ 50.00 (jekk persuna waħda hija residenti tal-istat) u $ 100 (jekk l-ebda waħda minnhom mhix residenti) |
| Distrett ta 'Columbia | $ 45.00 |
| Florida | $ 93.50 |
| Hawaii | $ 65.00 (jinkludi spejjeż amministrattivi) |
| Indiana | $ 18.00 (residenti fl-istat) u $ 60.00 (residenti barra mill-istat) |
| Iowa | $ 35.00 |
| Kansas | $ 85.50 |
| Kentucky | $ 35.50 |
| Maine | $ 40.00 |
| Michigan | $ 20.00 (residenti tal-istat) u $ 30.00 (mhux residenti) |
| Minnesota | $ 40.00 (bl-Edukazzjoni Premarital) u $ 115.00 (mingħajr) |
| Minnesota | $ 40.00 (bl-Edukazzjoni Premarital) u $ 115.00 (mingħajr) |
| Montana | $ 53.00 |
| Nebraska | $ 15.00 |
| New Hampshire | $ 50.00 |
| New Jersey | $ 28.00 |
| New Mexico | $ 25.00 |
| New York | $ 40.00 (New York City $ 35.00) |
| North Carolina | $ 60.00 |
| North Dakota | $ 65.00 |
| Oklahoma | $ 5.00 (b'pariri qabel iż-żwieġ) u $ 50 (mingħajr) |
| Oregon | $ 60.00 |
| Rhode Island | $ 24.00 |
| South Dakota | $ 40.00 |
| Vermont | $ 45.00 |
| West Virginia | $ 56.00 |
| Wyoming | $ 30.00 |
Taqsam:




